Gebruik elektriciteitskasten
Op openbare plaatsen in de gemeente kan elektriciteit ter beschikking gesteld worden via de vaste gemeentelijke aansluitkasten voor aanlevering van elektriciteit in laagspanning. Deze kast mag gebruikt worden voor foren, markten en openluchtevenementen, niet voor andere doeleinden en niet ten behoeve van derden. De elektriciteit dient aangevraagd en betaald te worden.
Tarieven
A. Markten
Een ‘all-in’ vergoeding wordt aangerekend voor het gebruik van de gemeentelijke aansluitkast.
- Vermogen tot 3 kVA : € 4 per halve dag
- Vermogen tot 6 kVA : € 8 per halve dag
B. Openluchtevenementen
Een ‘all-in’ vergoeding wordt aangerekend voor het gebruik van de gemeentelijke aansluitkast.
- Vermogen tot 5 kVA: € 25 per dag
- Vermogen tot 15 kVA: € 40 per dag
- Vermogen tot 25 kVA: € 80 per dag
- Vermogen tot 40kVA: € 120 per dag
C. Foren
Een ‘all-in’ vergoeding wordt aangerekend voor het gebruik van de gemeentelijke aansluitkast.
Eenfasige aansluiting | Driefasige aansluiting |
---|
Vermogen | 1ste week | Bijkomende week | 1ste week | Bijkomende week |
---|---|---|---|---|
0,5 kVa | € 85,79 | € 4,72 | nvt | nvt |
1 kVa | € 87,36 | € 6,29 | nvt | nvt |
1,5 kVa | € 89.72 | € 8,65 | nvt | nvt |
2 kVa | € 91,29 | € 10,22 | € 136,00 | € 12,58 |
2,5 kVa | € 94,44 | € 13,37 | € 139,15 | € 15,73 |
3 kVa | € 96,80 | € 15,37 | € 142,30 | € 18,88 |
3,5 kVa | € 97,59 | € 16,52 | € 143,87 | € 20,45 |
4 kVa | € 99,16 | € 18,09 | € 147,02 | € 23,60 |
4,5 kVa | € 101,52 | € 20,45 | € 149,37 | € 25,95 |
5 kVa | € 103,88 | € 22,81 | € 152,52 | € 29,10 |
6 kVa | € 107,81 | € 26,74 | € 159,60 | € 36,18 |
7 kVa | € 110,17 | € 29,10 | € 165,89 | € 42,47 |
8 kVa | € 112,53 | € 31,46 | € 171,40 | € 47,98 |
9 kVa | nvt | nvt | € 177,69 | € 54,27 |
10 kVa | nvt | nvt | € 183,98 | € 60,56 |
11 kVa | nvt | nvt | € 185,55 | € 62,13 |
12 kVa | nvt | nvt | € 187,91 | € 64,49 |
13 kVa | nvt | nvt | € 191,06 | € 67,64 |
14 kVa | nvt | nvt | € 195,78 | € 72,36 |
15 kVa | nvt | nvt | € 201,28 | € 77,86 |
16 kVa | nvt | nvt | € 206,00 | € 82,58 |
17 kVa | nvt | nvt | € 211,51 | € 88,09 |
18 kVa | nvt | nvt | € 217,02 | € 93,59 |
19 kVa | nvt | nvt | € 221,73 | € 98,31 |
20 kVa | nvt | nvt | € 227,24 | € 103,82 |
Reglement
Om gebruik te kunnen maken van de gemeentelijke aansluitkasten, dient een schriftelijke aanvraag te worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, tenminste 60 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit, met uitzondering van markten. De aanvraag moet volgende gegevens bevatten:
- Identiteit van de aanvrager, met inbegrip van adres, telefoonnummer, emailadres
- Ondernemingsnummer van de aanvrager
- Situering en doel van het gebruik van de aansluitkast
- Opgesteld vermogen
- Eenfasige of driefasige aansluiting
- Tijdstip en periode van gebruik (aantal dagen)
Voor markten dient de aanvraag te worden gericht aan de gemeentelijke afgevaardigde die hierin een beslissing neemt.